Sjöar:
Namn | Anm | VISS (miljödata) | Koordinat (SWEREF99) | Länk |
Abborrsjön | Halva sjön | Länk till VISS | 7075246 649029 | Karta |
Bergssjön | Länk till VISS | 7065287 668366 | Karta | |
Blacktjärnen | Länk till VISS | 7072128 660592 | Karta | |
Bodselet | Länk till VISS | 7075048 651995 | Karta | |
Bredsjön | Länk till VISS | 7075331 654871 | Karta | |
Flärken | Länk till VISS | 7064521 670388 | Karta | |
Handsksjön | Länk till VISS | 7075352 650065 | Karta | |
Isnottjärnarna | Länk till VISS | 7074883 653716 | Karta | |
Kalven | 7064120 663120 | Karta | ||
Krokstasjön | Länk till VISS | 7075668 651393 | Karta | |
Kroktjärnen | Länk till VISS | 7075304 653301 | Karta | |
Mjövattnet | Länk till VISS | 7065593 663278 | Karta | |
Nedre Kvarnsjön | Länk till VISS | 7074319 652853 | Karta | |
Storborgaren | Länk till VISS | 7064821 661686 | Karta | |
Storselssjön | Länk till VISS | 7073488 653743 | Karta | |
Stortjärnen | Länk till VISS | 7077350 654264 | Karta | |
Stor-Uddersjötjärn | Länk till VISS | 7070323 662633 | Karta | |
Västborgaren | Länk till VISS | 7068616 661406 | Karta | |
Övre Kvarnsjön | Länk till VISS | 7074592 652437 | Karta |
Vattendrag:
Namn | Anm | VISS (miljödata) | Koordinat (SWEREF99) | Karta |
Borgarnbäcken | Länk till VISS | 7062732 666445 | Karta | |
Borgarån | Länk till VISS | 7067650 663493 | Karta | |
Dammbäcken | Länk till VISS | 7070927 658689 | Karta | |
Hemlingsån | Länk till VISS | 7064805 669890 | Karta | |
Lillån | Länk till VISS | 7067375 660535 | Karta | |
Skyttelbäcken | Länk till VISS | 7073017 656809 | Karta | |
Storselån | Länk till VISS | 7071577 655169 | Karta | |
Tjärnbäcken | Länk till VISS | 7070457 655333 | Karta | |
Uddersjöbäcken | Länk till VISS | 7068867 661927 | Karta |
Referenser:
Namn | Länk |
Fiskekartan för att se gränser | Länk |
iFisk för att se gränser och köpa fiskekort | Länk |
Minkarta från Lantmäteriet för att använda koordinat från tabell ovan | Länk |
Konvertera mellan kartformat | Länk |
Djupkartor för vissa sjöar finns via CMaps Genisis | Länk |
I Vattenkartan (karta i tabeller ovan) kan man konvertera mellan olika koordinatsystem genom att välja Koordinatverktyget! |